云南建投中航建设有限公司2024年第一期中层干部公开竞聘成绩公示
根据《云南建投中航建设有限公司党委关于印发中层干部公开竞聘实施方案的通知》,经公司中层干部公开竞聘工作领导小组办公室对报名竞聘的人员进行资格审查,陈燕鹏等34名同志资格审查通过,其中2名同志放弃参加竞聘演讲,最终32名同志参加竞聘演讲答辩,经中层干部公开竞聘工作领导小组根据竞聘者的演讲答辩进行综合评定,现将竞聘成绩予以公示,公示期为2024月7月10日至2024年7月17日(5个工作日),公示期间如有异议,请向公司纪检监察部或人力资源部反映。
| 
					云南建投中航建设有限公司 | |||||
| 序号 | 姓名 | 竞聘岗位 | 平均分 | 排名 | 备注 | 
| 1 | 韩富勇 | 直管部安全总监 | 91.09 | 1 | 
 | 
| 2 | 万杰 | 87.09 | 2 | 
 | |
| 3 | 雷远彬 | 86.20 | 3 | 
 | |
| 4 | 陈燕鹏 | 86.16 | 4 | 
 | |
| 5 | 苏梦林 | 83.18 | 5 | 
 | |
| 6 | 陈涛 | 直管部副经理 | 88.69 | 1 | 
 | 
| 7 | 严家帅 | 88.31 | 2 | 
 | |
| 8 | 李俊 | 86.13 | 3 | 
 | |
| 9 | 梁大贵 | 85.71 | 4 | 
 | |
| 10 | 李福胜 | 85.71 | 5 | 
 | |
| 11 | 杨涛 | 85.49 | 6 | 
 | |
| 12 | 刘光能 | 83.36 | 7 | 
 | |
| 13 | 陈正红 | 82.73 | 8 | 
 | |
| 14 | 李洪伟 | 82.56 | 9 | 
 | |
| 15 | 唐吉甫 | 80.96 | 10 | 
 | |
| 16 | 武佳 | 80.64 | 11 | 
 | |
| 17 | 张俊霖 | 80.51 | 12 | 
 | |
| 18 | 董凰瑞 | 直管部主任经济师 | 88.13 | 1 | 
 | 
| 19 | 张丽勋 | 88.04 | 2 | 
 | |
| 20 | 郭雄 | 85.56 | 3 | 
 | |
| 21 | 李平波 | 84.40 | 4 | 
 | |
| 22 | 谢兵 | 直管部主任工程师 | 88.73 | 1 | 
 | 
| 23 | 李从兴 | 87.90 | 2 | 
 | |
| 24 | 陈瀚 | 87.88 | 3 | 
 | |
| 25 | 李家丞 | 86.61 | 4 | 
 | |
| 26 | 王升国 | 85.85 | 5 | 
 | |
| 27 | 蔡增勇 | 84.53 | 6 | 
 | |
| 28 | 李忠林 | 84.23 | 7 | 
 | |
| 29 | 刘启虎 | 84.03 | 8 | 
 | |
| 30 | 杨书琪 | 84.03 | 9 | 
 | |
| 31 | 鲁增船 | 83.40 | 10 | 
 | |
| 32 | 文章 | 80.63 | 11 | 
 | |
纪检监察部电话:0871-67276098,邮箱:ynjtzhjjjcs@163.com
人力资源部电话:0871-67268886,邮箱:ynjtzhhr@163.com
云南建投中航建设有限公司人力资源部
2024年7月10日
 
                 
                     滇公网安备 53011102000918号
滇公网安备 53011102000918号